<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android &#8211; My Favorites</title>
	<atom:link href="https://blog.iwh12.jp/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.iwh12.jp</link>
	<description>writing when I feel like it. since 2017</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 04:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>
	<item>
		<title>ASUS「ZenFone 4」</title>
		<link>https://blog.iwh12.jp/2017/09/29/asus%e3%80%8czenfone-4%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knishika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 02:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PC Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwh12.jp/?p=2235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><article class="shortcode_share"><figure><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1083448.html" target="_blank" class="external"><img src="http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1083/448/00.jpg" alt="image" class="share_pict" border="0" width="100%" /></a></figure><div class="share_container"><blockquote><p>“ASUSは9月15日、5.5型フルHD(1,080×1,920ドット)でDSDS対応、標準と広角のデュアルレンズを搭載したZenFone 4を発表、9月23日より販売を開始した。編集部から実機が送られて来たので、試用レポートをお届けしたい。“</p></blockquote></div></article><span id="more-2235"></span></p>
<iframe src="https://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=knishika1-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B075LGVHD1&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei「MediaPad T3」</title>
		<link>https://blog.iwh12.jp/2017/08/28/huawei%e3%80%8cmediapad-t3%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knishika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 05:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PC Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwh12.jp/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><article class="shortcode_share"><figure><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1077628.html" target="_blank" class="external"><img src="http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1077/628/01.jpg" alt="image" class="share_pict" border="0" width="100%" /></a></figure><div class="share_container"><blockquote><p>“ファーウェイ・ジャパンは、Android 7.0搭載の8型タブレットを25日より販売する。Wi-FiモデルとLTEモデルの2機種ある中、後者が編集部から送られて来たので、試用レポートをお届けしたい。“</p></blockquote></div></article><span id="more-2192"></span></p>
<iframe src="https://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=knishika1-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B074BWXYQQ&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEC LAVIE Tab E「TE510/HAW」/「TE508/HAW」</title>
		<link>https://blog.iwh12.jp/2017/08/14/nec-lavie-tab-e%e3%80%8cte510haw%e3%80%8d%e3%80%8cte508haw%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knishika]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 23:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PC Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwh12.jp/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[同じメーカーのタブレットでサイズ違いはあるものの、ここまで似ているのは少し珍しいかも知れない。もちろん詳細は結構異なるが、比較的安価でデザイン、パネル、サウンドと三拍子揃った2モデルだ。流石にNexus 7 (2013)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><article class="shortcode_share"><figure><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1075481.html" target="_blank" class="external"><img src="http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1075/481/00.jpg" alt="image" class="share_pict" border="0" width="100%" /></a></figure><div class="share_container"><blockquote><p>“NECパーソナルコンピュータ(NEC PC)は、Androidタブレット“LAVIE Tab E”シリーズの新モデルとして、10.1型の「TE510/HAW」と8型の「TE508/HAW」の2機種を8月3日に発売した。パネルやSoC、メモリなどが違うものの、ほぼ同じ構成ということもあり、今回は2台同時に紹介したい。“</p></blockquote></div></article><span id="more-2121"></span></p>
<p>同じメーカーのタブレットでサイズ違いはあるものの、ここまで似ているのは少し珍しいかも知れない。もちろん詳細は結構異なるが、比較的安価でデザイン、パネル、サウンドと三拍子揃った2モデルだ。流石にNexus 7 (2013)が古くなったので（且つAndroid 7非対応）、8型の方はちょっと気になる存在かも！？<iframe src="https://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=knishika1-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B074FTJNPF&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe><iframe src="https://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=knishika1-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B074FW2K4K&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS「ZenPad 10」</title>
		<link>https://blog.iwh12.jp/2017/07/27/asus%e3%80%8czenpad-10%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knishika]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PC Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwh12.jp/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><article class="shortcode_share"><figure><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1072254.html" target="_blank" class="external"><img src="http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1072/254/00.jpg" alt="image" class="share_pict" border="0" width="100%" /></a></figure><div class="share_container"><blockquote><p>“ASUSは7月19日、SIMロックフリーの10.1型Androidタブレット「ZenPad 10(Z301MFL)」を発表、同21日から販売を開始した。早速実機が編集部から送られて来たので、試用レポートをお届けしたい。“</p></blockquote></div></article><span id="more-2078"></span><iframe src="https://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=knishika1-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B01I1CBEX0&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LTE付きで2万円台前半のファーウェイ「MediaPad T3 10」</title>
		<link>https://blog.iwh12.jp/2017/06/26/lte%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%81%a72%e4%b8%87%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%80%8cmediapad-t3-10%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knishika]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 01:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PC Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwh12.jp/?p=2058</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><article class="shortcode_share"><figure><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1067033.html" target="_blank" class="external"><img src="http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1067/033/00.jpg" alt="image" class="share_pict" border="0" width="100%" /></a></figure><div class="share_container"><blockquote><p>“ファーウェイ・ジャパンは、6月9日より9.6型Androidタブレット「MediaPad T3 10」の販売を開始した。Wi-Fiモデルが税別店頭予想価格で18,800円前後、LTEモデルでさえも同22,800円と非常に購入しやすい価格帯を実現している。今回はLTEモデル試用レポートをお届けしたい。“</p></blockquote></div></article><span id="more-2058"></span><iframe src="https://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=knishika1-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B0719LV33V&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Android互換のデスクトップ環境がわさわさ登場！？</title>
		<link>https://blog.iwh12.jp/2017/03/31/android%e4%ba%92%e6%8f%9b%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%95%e3%82%8f%e3%81%95%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[knishika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 08:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwh12.jp/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[少し前からあったRemix OSに加え、先日発表されたSamsung DeX、そしてこのPhoenix OSと、ここのところAndroid互換のデスクトップ環境で賑わっている。 Samsung DeXは、Galaxy S]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><article class="shortcode_share"><figure><a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1052495.html" target="_blank" class="external"><img src="http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1052/495/1.jpg" alt="image" class="share_pict" border="0" width="100%" /></a></figure><div class="share_container"><blockquote><p>“中国・北京超卓科技有限公司は3月23日(現地時間)、x86で動作するAndroid 7.1ベースのOS「Phoenix OS」のAlpha版を公開した。“</p></blockquote></div></article><span id="more-1168"></span></p>
<p>少し前からあった<a href="https://blog.iwh12.jp/2017/02/22/jide%e3%80%81android%e3%82%92continuum%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%89%b1%e3%81%88%e3%82%8bremix-singularity%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/">Remix OS</a>に加え、先日発表された<a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1052162.html" target="_blank" class="external ext_icon">Samsung DeX</a>、そしてこのPhoenix OSと、ここのところAndroid互換のデスクトップ環境で賑わっている。</p>
<p>Samsung DeXは、Galaxy S8/S8+に搭載。ドックを使ってディスプレイやHIDデバイスを接続可能と、Windows 10 MobileのContinuumにそっくり。</p>
<p><img src="https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/apps_dex_feature01_pc.jpg" alt="Samsung Dex" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-1197" srcset="https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/apps_dex_feature01_pc.jpg 1024w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/apps_dex_feature01_pc-300x154.jpg 300w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/apps_dex_feature01_pc-768x393.jpg 768w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/apps_dex_feature01_pc-30x15.jpg 30w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><br />
<a href="http://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-dex/" target="_blank" class="external ext_icon">Samsung Dex</a></p>
<p>Remix OSとPhoenix OSは結構前からあり、今回Phoenix OSはベースがAndroid 7.1となった。デスクトップ化したAndroid互換環境の使い易さはRemix OSで実証済み。しかも現時点で全てマルチウィンドウ対応だ。</p>
<p><img src="https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/RemixOS.jpg" alt="Remix OS" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-682" srcset="https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/RemixOS.jpg 1024w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/RemixOS-300x169.jpg 300w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/RemixOS-768x432.jpg 768w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/RemixOS-30x17.jpg 30w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><br />
Remix OS</p>
<p>対してWindows 10 MobileのContinuumは、RS3までマルチウィンドウはお預け（の予定）で、フルスクリーンのみだとUI的に見劣りする。</p>
<p><img src="https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/continuum.jpg" alt="Continuum" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-1200" srcset="https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/continuum.jpg 1024w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/continuum-300x169.jpg 300w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/continuum-768x432.jpg 768w, https://blog.iwh12.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/continuum-30x17.jpg 30w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><br />
Windows 10 MobileのContinuum</p>
<p>いずれにしても圧倒的なAndroidアプリの数を考えると、もはやContinuumは厳しい状況。しかも現在OS自体が32bit版のみ（RS3で64bit版を予定）と、システム的にも出遅れだ。</p>
<p>iOSもmacOSがあるので出すか出さないかは別問題で、プロトタイプは既に作っていると思われる。</p>
<p>昨今PC離れ＝Windows離れと言われているが、これからはスマホからみのデスクトップ環境が面白そうだ。さて、一年後以降はどうなる！？</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
